Nuôi song thủ lô khung 3 ngày có thể nói là một trong những chiến lược lô đề cực phổ biển. Tận dụng 2 số liên tiếp để tạo nên một khung cược có thể giúp người chơi giành chiến thắng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc có áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả và giành thắng lớn là điều không hề dễ dàng đối với các tân thủ. Bài viết dưới đây của soi cầu 247 sẽ hướng dẫn người chơi các cách soi cấu song thủ lô 3 ngày hiệu quả nhất.
Nuôi song thủ lô khung 3 ngày
Để hiểu được khái niệm về nuôi song thủ lô khung 3 ngày là gì thì trước ta các lô thủ cần phải hiểu rõ về song thủ lô. Song thủ lô là thuật ngữ có nguồn gốc băt nguồn từ tiếng hán trong đó song với nghĩa là 2. Nuôi song thủ lô khung 3 ngày đơn giản có nghĩa là chọn ra hai con lô để đánh trong 3 ngày liên tục.
Nếu cả hai con mà người chơi lựa chọn và đánh mà về cùng trong một ngày thì số tiền thưởng bạn nhận được sẽ lớn hơn. Ngược lại nếu nó không về thì tức là chúng ta đã mất hết số tiền đã đặt cược trước đó. Khác với hình thức cược lô xiên là buộc phải có hai con cùng về thì mới được coi là chiến thắng. Thì với song thủ lô người chơi chỉ cần có một con về thôi là cược thủ có thể nhận được tiền thưởng rồi.
NUÔI 3 NGÀY | SONG THỦ LÔ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
22→24-12-2024 | 57 75 | Chờ kết quả |
20→22-12-2024 | 07 70 | Trượt |
19→21-12-2024 | 20 02 | ăn lô 02 ngày 1 |
18→20-12-2024 | 16 61 | ăn lô 61 ngày 1 |
15→17-12-2024 | 47 74 | ăn lô 74 ngày 3 |
14→16-12-2024 | 78 87 | ăn lô 78 ngày 1 |
11→13-12-2024 | 43 34 | Trượt |
09→11-12-2024 | 46 64 | ăn lô 64 ngày 2 |
07→09-12-2024 | 57 75 | ăn lô 75 ngày 1 |
04→06-12-2024 | 39 93 | Trượt |
03→05-12-2024 | 26 62 | ăn lô 26 ngày 1 |
01→03-12-2024 | 67 76 | ăn lô 67×2 ngày 2 |
30→02-12-2024 | 12 21 | ăn lô 12 ngày 1 |
27→29-11-2024 | 27 72 | ăn lô 27 72 ngày 3 |
24→26-11-2024 | 38 83 | ăn lô 38 ngày 3 |
23→25-11-2024 | 89 98 | ăn lô 98 ngày 1 |
21→23-11-2024 | 68 86 | ăn lô 86 ngày 2 |
19→21-11-2024 | 26 62 | ăn lô 62 ngày 2 |
18→20-11-2024 | 08 80 | ăn lô 80 ngày 1 |
17→19-11-2024 | 67 76 | ăn lô 76 ngày 1 |
15→17-11-2024 | 07 70 | ăn lô 07 ngày 2 |
14→16-11-2024 | 28 82 | ăn lô 28 ngày 1 |
13→15-11-2024 | 67 76 | ăn lô 76×2 ngày 1 |
10→12-11-2024 | 45 54 | Trượt |
07→09-11-2024 | 14 41 | ăn lô 14 ngày 3 |
06→08-11-2024 | 89 98 | ăn lô 89 98 ngày 1 |
03→05-11-2024 | 37 73 | ăn 37×2 ngày 3 |
02→04-11-2024 | 13 31 | ăn 13 ngày 1 |
01→03-11-2024 | 34 43 | ăn 34 43 ngày 1 |
29→31-10-2024 | 03 30 | Trượt |
28→30-10-2024 | 36 63 | ăn 36 ngày 1 |
25→27-10-2024 | 25 52 | ăn 25 ngày 3 |
24→26-10-2024 | 36 63 | ăn 36 63 ngày 1 |
22→24-10-2024 | 49 94 | ăn 94 ngày 2 |
21→23-10-2024 | 05 50 | ăn 05×2 50 ngày 1 |
19→21-10-2024 | 28 82 | ăn 82 ngày 2 |
17→19-10-2024 | 57 75 | ăn 75 ngày 2 |
16→17-10-2024 | 35 53 | ăn 53 ngày 1 |
13→15-10-2024 | 15 51 | Trượt |
10→12-10-2024 | 09 90 | Trượt |
07→09-10-2024 | 05 50 | Trượt |
05→07-10-2024 | 23 32 | ăn 32×2 ngày 2 |
04→06-10-2024 | 34 43 | ăn 34 ngày 2 |
01→03-10-2024 | 01 10 | ăn 01 10 ngày 3 |
28→30-09-2024 | 36 63 | Trượt |
27→29-09-2024 | 25 52 | ăn 52 ngày 1 |
26→28-09-2024 | 05 50 | ăn 05 ngày 1 |
23→25-09-2024 | 47 74 | ăn 47×2 ngày 3 |
22→24-09-2024 | 38 83 | ăn 83 ngày 1 |
21→23-09-2024 | 14 41 | ăn 14 ngày 1 |
19→21-09-2024 | 12 21 | ăn 21 ngày 2 |
16→18-09-2024 | 28 82 | Trượt |
15→17-09-2024 | 37 73 | ăn 73 ngày 1 |
14→16-09-2024 | 58 85 | ăn 58 85 ngày 1 |
13→15-09-2024 | 37 73 | ăn 37 ngày 1 |
11→13-09-2024 | 67 76 | ăn 67 ngày 2 |
09→10-09-2024 | 56 65 | Trượt |
06→08-09-2024 | 25 52 | trượt |
05→07-09-2024 | 45 54 | ăn 45 ngày 1 |
04→06-09-2024 | 68 86 | ăn 68 ngày 1 |
01→03-09-2024 | 19 91 | trượt |
31→02-09-2024 | 67 76 | ăn 76 ngày 1 |
28→30-08-2024 | 29 92 | ăn 29 ngày 1 |
27→29-08-2024 | 20 02 | ăn 20 ngày 1 |
24→26-08-2024 | 68 86 | trượt |
22→24-08-2024 | 69 96 | ăn 96 ngày 2 |
21→23-08-2024 | 38 83 | ăn 83 ngày 1 |
20→22-08-2024 | 23 32 | ăn 23 ngày 1 |
17→19-08-2024 | 37 73 | trượt |
14→16-08-2024 | 13 31 | trượt |
12→14-08-2024 | 12 21 | ăn 12 21 ngày 2 |
11→13-08-2024 | 68 86 | ăn 68 ngày 1 |
09→11-08-2024 | 49 94 | ăn 49 ngày 2 |
06→08-08-2024 | 46 64 | trượt |
04→06-08-2024 | 46 64 | ăn 46 ngày 1 |
03→05-08-2024 | 25 52 | ăn 25 ngày 1 |
01→03-08-2024 | 78 87 | ăn 87 ngày 2 |
29→31-08-2024 | 34 43 | trượt |
28→30-07-2024 | 89 98 | ăn 89 ngày 2 |
27→29-07-2024 | 14 41 | ăn 41 ngày 2 |
25→27-07-2024 | 67 76 | ăn 67 ngày 2 |
23→25-07-2024 | 18 81 | ăn 18 ngày 1 |
22→24-07-2024 | 68 86 | ăn 86 ngày 1 |
21→23-07-2024 | 27 72 | ăn 27 ngày 1 |
20→22-07-2024 | 67 76 | ăn 67 ngày 1 |
19→21-07-2024 | 23 32 | ăn 32 ngày 1 |
18→20-07-2024 | 78 87 | ăn 87 ngày 1 |
15→17-07-2024 | 57 75 | trượt |
14→16-07-2024 | 36 63 | ăn 63 ngày 1 |
12→14-07-2024 | 07 70 | ăn 70 ngày 2 |
10→12-07-2024 | 56 65 | ăn 65 ngày 2 |
07→09-07-2024 | 47 74 | trượt |
04→06-07-2024 | 40 04 | ăn 40 ngày 3 |
01→03-07-2024 | 29 92 | ăn 29 ngày 3 |
30→02-07-2024 | 67 76 | ăn 76 ngày 1 |
29→01-07-2024 | 23 32 | ăn 23 ngày 1 |
28→30-06-2024 | 19 91 | ăn 91 ngày 1 |
27→29-06-2024 | 59 95 | ăn 95 ngày 1 |
26→28-06-2024 | 12 21 | ăn 12 ngày 1 |
24→26-06-2024 | 09 90 | ăn 09 ngày 1 |
23→25-06-2024 | 12 21 | ăn 12 ngày 1 |
20→22-06-2024 | 18 81 | trượt |
19→21-06-2024 | 78 87 | ăn 78 ngày 1 |
18→20-06-2024 | 09 90 | ăn 90 ngày 1 |
17→19-06-2024 | 24 42 | ăn 42 ngày 1 |
14→16-06-2024 | 03 30 | trượt |
13→15-06-2024 | 09 90 | ăn 90 ngày 1 |
11→13-06-2024 | 38 83 | ăn 83 ngày 2 |
08→10-06-2024 | 16 61 | ăn 61 ngày 3 |
06→08-06-2024 | 19 91 | ăn 19 ngày 2 |
05→07-06-2024 | 35 53 | ăn 53 35 ngày 1 |
04→06-06-2024 | 18 81 | ăn 18 ngày 1 |
02→04-06-2024 | 67 76 | ăn 76 ngày 2 |
30→01-06-2024 | 45 54 | ăn 45 ngày 3 |
29→31-05-2024 | 09 90 | ăn 09 ngày 1 |
26→28-05-2024 | 38 83 | trượt |
25→27-05-2024 | 12 21 | ăn 12 ngày 1 |
23→25-05-2024 | 18 81 | ăn 81 ngày 2 |
21→23-05-2024 | 60 06 | ăn 06 ngày 2 |
18→20-05-2024 | 36 63 | trượt |
17→19-05-2024 | 67 76 | ăn 67 ngày 3 |
14→16-05-2024 | 24 42 | ăn 42 24 ngày 3 |
13→15-05-2024 | 70 07 | ăn 07 ngày 1 |
12→14-05-2024 | 09 90 | ăn 90 ngày 1 |
11→13-05-2024 | 30 03 | ăn 03 ngày 1 |
09→11-05-2024 | 69 96 | ăn 69 ngày 2 |
06→08-05-2024 | 27 72 | trượt |
05→07-05-2024 | 45 54 | ăn 45 54 ngày 2 |
03→05-05-2024 | 10 01 | ăn 10 ngày 2 |
02→04-05-2024 | 23 32 | ăn 23 32 ngày 1 |
29→01-05-2024 | 09 90 | trượt |
28→30-04-2024 | 17 71 | ăn 71 ngày 1 |
26→28-04-2024 | 16 61 | ăn 16 ngày 2 |
24→26-04-2024 | 18 81 | ăn 81 ngày 2 |
23→25-04-2024 | 16 61 | ăn 16 ngày 1 |
20→22-04-2024 | 24 42 | trượt |
17→19-04-2024 | 13 31 | trượt |
15→17-04-2024 | 12 21 | ăn 12 ngày 2 |
14→16-04-2024 | 50 05 | ăn 50 ngày 1 |
13→15-04-2024 | 69 96 | ăn 96 ngày 1 |
10→12-04-2024 | 67 76 | trượt |
09→11-04-2024 | 17 71 | ăn 17 ngày 1 |
07→09-04-2024 | 38 83 | ăn 83 ngày 2 |
05→07-04-2024 | 12 21 | ăn 12 21 ngày 2 |
04→06-04-2024 | 78 87 | ăn 78 ngày 1 |
03→05-04-2024 | 60 06 | ăn 06 ngày 1 |
02→04-04-2024 | 20 20 | ăn 02 ngày 1 |
30→01-04-2024 | 24 42 | ăn 42 ngày 3 |
29→31-03-2024 | 13 31 | ăn 31 ngày 1 |
26→28-03-2024 | 46 64 | trượt |
24→26-03-2024 | 46 64 | ăn 46 ngày 2 |
22→24-03-2024 | 80 08 | ăn 08 ngày 2 |
19→21-03-2024 | 46 64 | trượt |
16→18-03-2024 | 14 41 | trượt |
13→15-03-2024 | 26 62 | ăn 26 ngày 3 |
12→14-03-2024 | 67 76 | ăn 76 ngày 1 |
11→13-03-2024 | 68 86 | ăn 86 ngày 1 |
10→12-03-2024 | 29 92 | ăn 29 ngày 1 |
09→11-03-2024 | 69 96 | ăn 69 ngày 1 |
08→10-03-2024 | 24 42 | ăn 24 ngày 1 |
07→09-03-2024 | 48 84 | ăn 48 ngày 1 |
06→08-03-2024 | 28 82 | ăn 28 ngày 1 |
05→07-03-2024 | 15 51 | ăn 51 ngày 1 |
02→04-03-2024 | 09 90 | trượt |
28→01-03-2024 | 47 74 | trượt |
27→29-02-2024 | 17 71 | ăn 71 ngày 1 |
25→27-02-2024 | 46 64 | ăn 46 ngày 2 |
24→26-02-2024 | 78 87 | ăn 87 ngày 2 |
22→24-02-2024 | 45 54 | ăn 45 ngày 2 |
20→22-02-2024 | 46 64 | ăn 64 ngày 2 |
19→21-02-2024 | 24 42 | ăn 24 42 ngày 1 |
18→20-02-2024 | 09 90 | ăn 09 90 ngày 1 |
17→19-02-2024 | 25 52 | ăn 25 ngày 1 |
14→16-02-2024 | 57 75 | trượt |
06→08-02-2024 | 13 31 | ăn 31 ngày 2 |
05→07-02-2024 | 15 51 | ăn 51 ngày 1 |
02→04-02-2024 | 12 21 | ăn 12 ngày 3 |
01→03-02-2024 | 68 86 | ăn 86 ngày 1 |
29→31-01-2024 | 39 93 | trượt |
26→28-01-2024 | 35 53 | ăn 53 ngày 3 |
23→25-01-2024 | 27 72 | ăn 27 ngày 3 |
22→24-01-2024 | 18 81 | ăn 18 81 ngày 2 |
20→22-01-2024 | 67 76 | ăn 76 ngày 2 |
17→19-01-2024 | 12 21 | ăn 21 ngày 3 |
14→16-01-2024 | 89 98 | trượt |
10→12-01-2024 | 06 60 | ăn 06 ngày 3 |
08→10-01-2024 | 07 70 | ăn 70 ngày 2 |
05→07-01-2024 | 09 90 | trượt |
02→04-01-2024 | 15 51 | trượt |
01→03-01-2024 | 79 97 | ăn 79 ngày 1 |
31→02-01-2024 | 13 31 | ăn 31 ngày 1 |
30→01-01-2024 | 89 98 | ăn 89 98 ngày 1 |
Theo những chuyên gia trong lĩnh vực, thì cách nuôi lô khung trong thời gian 3 ngày là hợp lý nhất. Trong trường hợp quá 3 ngày mà cặp số mình chọn vẫn chưa về thì tức là nó không có khả năng nổ nữa. Lúc này người chơi có thể bỏ chúng đi và chọn lại một cặp số may mắn khác để nuôi.
Cách soi cầu trong nuôi song thủ lô khung 3 ngày hiệu quả
Để nuôi song thủ lô khung 3 ngày mọt cách có hiệu quả nhất thì người chơi cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản và áp dụng một số chiến lược thông minh sau:
Những cách soi cầu trong nuôi song thủ lô khung 3 ngày
Soi cầu theo bạc nhớ
Một trong những cách soi cầu khi nuôi song thủ lô khung 3 ngày hiệu quả đó là đánh theo bạc nhớ. Phương pháp này chủ yếu dựa trên quy tắc lặp đi lặp lại theo chu kỳ của số xố. Do đó mà lô thủ cần phải theo dòi bảng kết quả trả thưởng trên soi cầu 247 một cách thường xuyên trong thời gian dài nhất định để từ đó có thể tìm ra nguyên tác của những con số này.
Soi cầu theo đầu đít câm
Với cách soi cầu này người chơi cần quan sát kỹ càng trên bảng kết quả xổ số xem có sự xuất hiện của đầu, đít câm hay không. Để cho an toàn thì người chơi nên chọn cặp số nuôi khung trong 3 ngày cho phù hợp. Chẳng hạn nếu A là đầu câm thì mọi người thủ hãy để nuôi AA hoặc A0 trong 3 ngày liên tiếp.
Soi cầu dựa vào ghép giải
Nuôi song thủ lô khung 3 ngày dựa vào ghép các giải thường khá đơn giản và dễ thắng. Thực hiện bằng cách dựa vào kết quả trả thưởng xổ số trong những lần trước đó để tìm ra con song thủ lô cần nuôi. Nói đơn giản hơn thì khi ghép những con số của giải này với những con số may mắn của giải khác, chúng ta sẽ tìm ra được một hoặc nhiều cặp phù hợp.
Chẳng hạn như trong bảng KQXS trước đó, giải 6 về hai số cuối là 23, giải 4 là 18 thì khi ghép lại, người chơi sẽ có các cặp là 12 – 38- 82. Sau đó, người chơi sẽ kết hợp với việc tính xác suất và xem xét xem có con lô nào chưa về lâu nhất không. Để từ đó chọn ra một cặp số duy nhất làm song thủ lô và nuôi nó trong khoảng 3 ngày. Bằng cách này, chẳng bao lâu sẽ trở thành tay chơi lão luyện trong lĩnh vực lô đề, xổ số này.
Kết luận
Nuôi song thủ lô khung 3 ngày là một phương pháp giúp người chơi nhanh chóng giành chiến thắng tương đối hiệu quả trong lô đề. Để thành công, người chơi cần phải có sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát nguồn vốn của mình. Đồng thời cần phải chơi có trách nhiệm để giúp cho môi trường giải trí tại Soi cầu rồng bạch kim chính xác 100 công bằng, an toàn và minh bạch.